2015年中国政法大学在职研究生录取名单
时间:2016-03-22
各位考生:
现将2015年中国政法大学在职研究生(十月在职联考)录取名单公布,录取名单如下:
2015年在职法硕录取名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类别 | 初试总成绩 |
1 | 15110351100201 | 周楠楠 | 法律硕士 | 263 |
2 | 15110351100209 | 杜中华 | 法律硕士 | 242 |
3 | 15110351100220 | 郑璐璐 | 法律硕士 | 204 |
4 | 15110351100302 | 李长波 | 法律硕士 | 235 |
5 | 15110351100314 | 卢淑君 | 法律硕士 | 228 |
6 | 15110351100510 | 成诚 | 法律硕士 | 255 |
7 | 15110351100515 | 徐寒松 | 法律硕士 | 208 |
8 | 15110351100522 | 刘洋 | 法律硕士 | 242 |
9 | 15110351100524 | 刘康 | 法律硕士 | 223 |
10 | 15110351100809 | 赵天一 | 法律硕士 | 214 |
11 | 15110351100816 | 于连凤 | 法律硕士 | 228 |
12 | 15110351100902 | 贾文胜 | 法律硕士 | 236 |
13 | 15110351100904 | 罗学琼 | 法律硕士 | 238 |
14 | 15110351100911 | 于文 | 法律硕士 | 222 |
15 | 15110351101110 | 王晨曲 | 法律硕士 | 228 |
16 | 15110351101312 | 金宇 | 法律硕士 | 238 |
17 | 15110351101321 | 于瑞 | 法律硕士 | 217 |
18 | 15110351101429 | 李天琪 | 法律硕士 | 249 |
19 | 15110351101515 | 伍巍 | 法律硕士 | 218 |
20 | 15110351101517 | 田海东 | 法律硕士 | 214 |
21 | 15110351101704 | 王秀明 | 法律硕士 | 214 |
22 | 15110351101728 | 常奇伟 | 法律硕士 | 224 |
23 | 15110351102126 | 韩广二 | 法律硕士 | 239 |
24 | 15110351102225 | 寇飞 | 法律硕士 | 248 |
25 | 15110351102323 | 张婕 | 法律硕士 | 269 |
26 | 15110351102520 | 何晴 | 法律硕士 | 225 |
27 | 15110351102730 | 朱秋红 | 法律硕士 | 221 |
28 | 15110351102817 | 李萌 | 法律硕士 | 253 |
29 | 15110351103024 | 邵景 | 法律硕士 | 241 |
30 | 15110351103107 | 薛永刚 | 法律硕士 | 207 |
31 | 15110351103228 | 占鹏 | 法律硕士 | 210 |
32 | 15110351103311 | 郭莹 | 法律硕士 | 213 |
33 | 15110351103505 | 董京华 | 法律硕士 | 214 |
34 | 15110351103517 | 刘源 | 法律硕士 | 292 |
35 | 15110351103713 | 王淇 | 法律硕士 | 205 |
36 | 15110351103730 | 关玉凤 | 法律硕士 | 236 |
37 | 15110351103806 | 邹操 | 法律硕士 | 215 |
38 | 15110351103818 | 苏航 | 法律硕士 | 243 |
39 | 15110351103822 | 门亚洲 | 法律硕士 | 225 |
40 | 15110351103911 | 胡笑姝 | 法律硕士 | 202 |
41 | 15120351300210 | 张思铭 | 法律硕士 | 231 |
42 | 15120351300511 | 王晓晨 | 法律硕士 | 224 |
43 | 15120351302014 | 孟庆振 | 法律硕士 | 240 |
44 | 15130351100108 | 宋晓红 | 法律硕士 | 244 |
45 | 15130351100214 | 徐海东 | 法律硕士 | 234 |
46 | 15130351100230 | 刘海彬 | 法律硕士 | 283 |
47 | 15130351100527 | 张义 | 法律硕士 | 267 |
48 | 15130351100609 | 罗溶婷 | 法律硕士 | 262 |
49 | 15130351100621 | 董三刚 | 法律硕士 | 212 |
50 | 15130351100723 | 王海潮 | 法律硕士 | 267 |
51 | 15130351100814 | 唐贺强 | 法律硕士 | 256 |
52 | 15130351101405 | 仝巍巍 | 法律硕士 | 204 |
53 | 15130351101622 | 刘捷 | 法律硕士 | 246 |
54 | 15130351101729 | 唐晖 | 法律硕士 | 202 |
55 | 15130351101805 | 石聪 | 法律硕士 | 236 |
56 | 15140351100606 | 申青青 | 法律硕士 | 250 |
57 | 15140351100723 | 王艳宏 | 法律硕士 | 236 |
58 | 15140351101928 | 卫敏 | 法律硕士 | 210 |
59 | 15140351102215 | 康佳雨 | 法律硕士 | 229 |
60 | 15140351102414 | 邱杰 | 法律硕士 | 218 |
61 | 15150351100206 | 佟乐 | 法律硕士 | 230 |
62 | 15150351400129 | 杨艳华 | 法律硕士 | 221 |
63 | 15150351700308 | 包伟艳 | 法律硕士 | 225 |
64 | 15210351100720 | 赵轩 | 法律硕士 | 239 |
65 | 15210351101311 | 于晓伟 | 法律硕士 | 238 |
66 | 15210351101908 | 郭胜宇 | 法律硕士 | 263 |
67 | 15210351103213 | 乔天夫 | 法律硕士 | 241 |
68 | 15210351103317 | 杨璐 | 法律硕士 | 208 |
69 | 15230351303624 | 谢元元 | 法律硕士 | 233 |
70 | 15310351303718 | 李天奇 | 法律硕士 | 238 |
71 | 15320351800221 | 倪婕 | 法律硕士 | 220 |
72 | 15320351800518 | 邱文 | 法律硕士 | 239 |
73 | 15330351100406 | 柯溪 | 法律硕士 | 252 |
74 | 15330351101319 | 胡瑜 | 法律硕士 | 254 |
75 | 15330351300806 | 李菁 | 法律硕士 | 220 |
76 | 15340351102429 | 吴灿 | 法律硕士 | 215 |
77 | 15360351202210 | 樊尚兴 | 法律硕士 | 220 |
78 | 15370351300307 | 陈春燕 | 法律硕士 | 239 |
79 | 15370351300901 | 罗平超 | 法律硕士 | 221 |
80 | 15370351300913 | 刘帅 | 法律硕士 | 270 |
81 | 15370351301426 | 张伟 | 法律硕士 | 248 |
82 | 15370351302116 | 李莹 | 法律硕士 | 203 |
83 | 15370351302501 | 孙琦 | 法律硕士 | 218 |
84 | 15450351200404 | 罗尚志 | 法律硕士 | 222 |
85 | 15450351300315 | 莫秋菊 | 法律硕士 | 223 |
86 | 15500351201324 | 帅黎 | 法律硕士 | 245 |
87 | 15510351202721 | 曹元胤 | 法律硕士 | 211 |
88 | 15510351203228 | 王力 | 法律硕士 | 202 |
89 | 15530351100207 | 王雪飞 | 法律硕士 | 202 |
90 | 15640351101109 | 陈媛 | 法律硕士 | 230 |
91 | 15650351100202 | 高雅 | 法律硕士 | 225 |
92 | 15650351100529 | 孜巴尔姑·阿不拉 | 法律硕士 | 211 |
93 | 15650351101129 | 王新凤 | 法律硕士 | 244 |
94 | 15650351101415 | 孙鑫迪 | 法律硕士 | 291 |
95 | 15650351101528 | 夏苏洋 | 法律硕士 | 262 |
96 | 15650351102215 | 李政 | 法律硕士 | 277 |
97 | 15650351102523 | 冯珊珊 | 法律硕士 | 219 |
98 | 15650351102622 | 王春明 | 法律硕士 | 235 |
99 | 15650351103001 | 郑雨婷 | 法律硕士 | 229 |
2015年在职MPA录取名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类别 | 初试总成绩 |
1 | 15111252110526 | 高怡 | 公共管理硕士 | 134 |
2 | 15111252112209 | 严毅 | 公共管理硕士 | 132 |
3 | 15111252109507 | 李金征 | 公共管理硕士 | 147 |
4 | 15111252109801 | 张骏 | 公共管理硕士 | 172 |
5 | 15111252109923 | 朱春龙 | 公共管理硕士 | 169 |
6 | 15111252109927 | 张文 | 公共管理硕士 | 146 |
7 | 15111252110121 | 张留军 | 公共管理硕士 | 181 |
8 | 15111252110222 | 高梅 | 公共管理硕士 | 175 |
9 | 15111252110309 | 张岩 | 公共管理硕士 | 190 |
10 | 15111252110502 | 那秀丽 | 公共管理硕士 | 133 |
11 | 15111252110521 | 潘宝旻 | 公共管理硕士 | 166 |
12 | 15111252110605 | 王唯 | 公共管理硕士 | 146 |
13 | 15111252110616 | 卫宗源 | 公共管理硕士 | 167 |
14 | 15111252110723 | 张硕 | 公共管理硕士 | 135 |
15 | 15111252111127 | 安康 | 公共管理硕士 | 175 |
16 | 15111252111414 | 王紫云 | 公共管理硕士 | 141 |
17 | 15111252111508 | 渠洋 | 公共管理硕士 | 154 |
18 | 15111252111518 | 孙莹 | 公共管理硕士 | 134 |
19 | 15111252111522 | 肖玥嵩 | 公共管理硕士 | 131 |
20 | 15111252111725 | 李博斌 | 公共管理硕士 | 168 |
21 | 15111252111817 | 刘霏 | 公共管理硕士 | 200 |
22 | 15111252111825 | 孙醒然 | 公共管理硕士 | 170 |
23 | 15111252111911 | 闫闯 | 公共管理硕士 | 138 |
24 | 15111252112002 | 刘蕊 | 公共管理硕士 | 165 |
25 | 15111252112204 | 金琪 | 公共管理硕士 | 140 |
26 | 15111252112230 | 贺华 | 公共管理硕士 | 168 |
27 | 15111252112318 | 汤立扬 | 公共管理硕士 | 159 |
28 | 15111252112405 | 康跃一 | 公共管理硕士 | 169 |
29 | 15111252112506 | 刘峰 | 公共管理硕士 | 158 |
30 | 15111252112513 | 林长庆 | 公共管理硕士 | 163 |
31 | 15131252128222 | 陈虹宇 | 公共管理硕士 | 132 |
32 | 15131252128324 | 张奇 | 公共管理硕士 | 167 |
33 | 15131252128426 | 王宁 | 公共管理硕士 | 140 |
34 | 15131252128501 | 马霖 | 公共管理硕士 | 152 |
35 | 15131252129028 | 王宇 | 公共管理硕士 | 169 |
36 | 15131252129221 | 赵云 | 公共管理硕士 | 158 |
37 | 15131252129308 | 周世泰 | 公共管理硕士 | 130 |
38 | 15131252129316 | 张洪伟 | 公共管理硕士 | 149 |
39 | 15131252129322 | 武晓晨 | 公共管理硕士 | 135 |
40 | 15131252129416 | 王刚 | 公共管理硕士 | 140 |
41 | 15131252129421 | 李金南 | 公共管理硕士 | 160 |
42 | 15131252129518 | 徐鹏 | 公共管理硕士 | 177 |
43 | 15131252129529 | 孙明凯 | 公共管理硕士 | 130 |
44 | 15131252129629 | 李端瑞 | 公共管理硕士 | 181 |
45 | 15131252129701 | 时威 | 公共管理硕士 | 161 |
46 | 15151252306225 | 王路祺 | 公共管理硕士 | 164 |
47 | 15151252505514 | 丛琦 | 公共管理硕士 | 186 |
48 | 15151252704310 | 于章棣 | 公共管理硕士 | 177 |
49 | 15231252106729 | 殷树 | 公共管理硕士 | 146 |
50 | 15321252303312 | 谢添龙 | 公共管理硕士 | 182 |
51 | 15321252304616 | 朱妤杭 | 公共管理硕士 | 133 |
52 | 15331252113124 | 郭和金 | 公共管理硕士 | 140 |
53 | 15331252113306 | 陈嫣 | 公共管理硕士 | 168 |
54 | 15331252409101 | 朱琼阳 | 公共管理硕士 | 151 |
55 | 15351252302214 | 林星涛 | 公共管理硕士 | 138 |
56 | 15351252602029 | 苏文泉 | 公共管理硕士 | 143 |
57 | 15371252108201 | 王冰 | 公共管理硕士 | 160 |
58 | 15411252113002 | 朱运成 | 公共管理硕士 | 171 |
59 | 15441252409427 | 吴乃俊 | 公共管理硕士 | 155 |
60 | 15441252409616 | 张盛东 | 公共管理硕士 | 140 |
61 | 15441252410029 | 马庆祖 | 公共管理硕士 | 156 |
62 | 15441252410402 | 邱祥艺 | 公共管理硕士 | 198 |
63 | 15441252410723 | 杨家乐 | 公共管理硕士 | 154 |
64 | 15441252410726 | 卢杰敏 | 公共管理硕士 | 185 |
65 | 15441252410809 | 陆杏环 | 公共管理硕士 | 150 |
66 | 15441252410822 | 赵忠华 | 公共管理硕士 | 154 |
67 | 15441252411113 | 李冬梅 | 公共管理硕士 | 179 |
68 | 15441252411214 | 王彬 | 公共管理硕士 | 177 |
69 | 15441252412207 | 李思颖 | 公共管理硕士 | 161 |
70 | 15451252203216 | 王展 | 公共管理硕士 | 136 |
71 | 15461252106615 | 谢宽 | 公共管理硕士 | 138 |
72 | 15461252106811 | 陈何豫 | 公共管理硕士 | 157 |
关键词: